Tímatalvur fyri skúlaári 2024/2025
Tímatalva 1. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing/ítrott | Føroyskt | Myndlist |
8.45-9.30 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing/Ítrott | Føroyskt | Føroyskt |
9.30-9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
9.45-10.30 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/heimstaðarlæra | Føroyskt |
10.30-11.20 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/Heimstaðarlæra |
1.flokkur í Hósvíkar skúla og Hvalvíkar skúla hava svimjing saman.
Svimjing í ómakað viku og ítrott í makað viku
Tímatalva 2. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing/ítrottur | Føroyskt | Myndlist |
8.45-9.30 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing ítrottur | Føroyskt | Føroyskt |
9.30- 9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
9.45-10.30 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/heimstaðarlæra | Føroyskt |
10.30-11.20 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/heimstaðarlæra |
Tímatalva 3. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing/ítrottur | Føroyskt | Myndlist |
8.45-9.30 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing/ítrottur | Føroyskt | Føroyskt |
9.30-9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
Fríkorter |
9.45-10.30 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/Heimstaðarlæra | Føroyskt |
10.30-11.20 | Støddfrøði | Støddfrøði | Støddfrøði | Kristni/Heimstaðarlæra |
Danskt |
11.50-12.35 | Danskt |
'
3 fl. í Hósvíkar skúla og Hvalvíkar skúla hava svimjing saman.
Svimjing í makað viku og ítrott í ómakað viku