Tímatalva
Skúlaárið 2025-26
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ìtrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt 1,2,3 flokkur |
8.45-9.30 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ítrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt 1,2,3 flokkur |
9.30-9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | |
9.45-10.30 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Heimstaðarlæra (JJ) | Støddfrøði (JJ) | |
10.30-11.20 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Kristni (JJ) | Støddfrøði (JJ) | |
11.20-11.50 | Matarsteðgur | ||||
11.50-12.35 | Myndlist 1,2,3 flokkur |
Flokslærari: Tórgerð P. Joensen, tlf. 712200
Tímatalva 2. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt (JJ) | Føroyskt (JJ) | Svimjing/ítrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (JJ) | Føroyskt (JJ) |
8.45-9.30 | Føroyskt (JJ) | Føroyskt (JJ) | Svimjing/ Ítrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (JJ) | Føroyskt (JJ) |
9.30-9.45 | Frikorter | ||||
9.45-10.30 | Støddfrøði (TJ) | Støddfrøði (TJ) | Heimstaðarlæra (TJ) | Støddfrøði (TJ) | |
10.30-11.20 | Støddfrøði (TJ) | Støddfrøði (TJ) | Kristni (TJ) | Støddfrøði (TJ) | |
11.20-11.50 | Matarsteðgur | ||||
11.50-12.35 | Myndlist (JJ+EO+TJ) |
Flokslærari: Jóhanna H. Joensen, tlf 722040
Tímatalva 3. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
8.00-8.45 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ítrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (JJ+EO) |
8.45-9.30 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ítrottur JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (JJ+EO) |
9.30-9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
Fríkorter |
9.45-10.30 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Kristni/Heimstaðarlæra (JJ) | Danskt (JJ) |
10.30-11.20 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Kristni/Heimstaðarlæra (JJ) |
Danskt (JJ) |
11.50-12.35 | Myndlist (JJ+ EO+TJ) |
Flokslærari: Tórgerð P. Joensen, tlf. 712200