1. flokkur
Tímatalva
Skúlaárið 2025-26
| Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
| 8.00-8.45 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ìtrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt 1,2,3 flokkur |
| 8.45-9.30 | Føroyskt (TJ) | Føroyskt (TJ) | Svimjing/ítrottur (JJ+EO+TJ) | Føroyskt (TJ) | Føroyskt 1,2,3 flokkur |
| 9.30-9.45 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | |
| 9.45-10.30 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Heimstaðarlæra (JJ) | Støddfrøði (JJ) | |
| 10.30-11.20 | Støddfrøði (JJ) | Støddfrøði (JJ) | Kristni (JJ) | Støddfrøði (JJ) | |
| 11.20-11.50 | Matarsteðgur | ||||
| 11.50-12.35 | Myndlist 1,2,3 flokkur |
Flokslærari: Tórgerð P. Joensen, tlf. 712200